División Forestal, Conservación y Manejo de Suelos

Producción de Plantas
1,218,586

Mantenimiento de bosques
305 hectáreas

Donación de Plantas
854,386 a instituciones públicas y privadas.

Conservación de suelos
68 hectáreas de áreas nuevas y mantenimiento

Combate a incendios forestales
32 incendios combatidos dentro de la Cuenca del Lago de Amatitlán por nuestras brigadas.

Disminución de erosión y sedimentación
Extracción de 524,420 m³ en el cauce del río Villalobos
¿Qué hacemos?
Reforestación y mantenimiento de las áreas boscosas de la Cuenca de Amatitlán
- Elaborar estudios científico-técnicos de la caracterización de flora nativa en la Cuenca y Lago, así como establecer las prioridades de reforestación.
- Planificar, programar y coordinar las acciones necesarias para llevar a cabo los proyectos de reforestación de la Cuenca, estableciendo los viveros necesarios, organizando a las comunidades, sector público y privado para que se involucren en las actividades.
- Promover y estimular el uso de métodos biológicos en la producción agrícola y ejercer controles en la aplicación de biosidas.
- Ejecutar prácticas de ingeniería agrícola y supervisar a las empresas que desarrollan actividades de conservación de suelos. Entre otras.
PLANTA DISPONIBLE EN VIVEROS | |||
Estrato | Nombre común | Habitat | Nombre cientifico |
Forestal | Pino | Media/Alta | Pinus oocarpa |
Copalchi | Media/Alta | Croton guatemalensis | |
Cipres | Media/Alta | Cupresssus lusitanica | |
Palo de Pito | Media/Baja | Erythrina berneroana | |
Magnolia | Toda la cuenca | Magnolia champaca | |
Cedro | Media | Cedrela tonduzi | |
Jacaranda | Toda la cuenca | Jacaranda momosifolia | |
Coralillo | Alta | ||
Manzana rosa | Media/Baja | Syzygium jambos | |
Matazano | Media | Casimiroa edulis | |
Encino | Alta | Quercus sp. | |
Palo Jiote | Toda la cuenca | Bursera simaruba | |
Madre cacao | Media/Baja | Tabebuia rosea (Bertol) | |
Vetiver | Toda la cuenca | Chrysopogon zizanioides | |
Falso Pimiento | Toda la cuenca | Schinus terebinthifolia | |
Timboque | Media | Tecome stans | |
Lluvia de oro | Media/Baja | Laburnun anagyroides | |
Palo Blanco | Baja | Tabebuia donnell-smithii | |
Aceituno | Baja | Gliricidia sepium | |
Caspirol | Media/Baja | Inga sp | |
Cuje | Media/Alta | Inga sp | |
Aliso | Alta | Alnus acuminata | |
Cortez | Baja/Media | Tabebuia ocharacea | |
Matilisguate | Toda la cuenca | Tabebuia rosea | |
Gravilea | Media | Grevillea robusta | |
Aripin | Baja | Caesalpinia velutina | |
Pino | Media/Alta | Pinus oocarpa | |
Leucaena | Media/Baja | Leucaena leucacephala | |
Cipres | Media/Alta | Cupresssus lusitanica | |
Frutal | Aguacate But 8 | Baja | Persea americana var Butt 8 |
Aguacate Hass | Alta | Persea americana var Hass | |
Guayaba | Toda la cuenca | Psidium guajaba | |
Granada | Baja/Media | Punica granatum | |
Nance | Media | Byrsonima crasyfolia | |
Limon persa | Baja | Citrus x limon | |
Limon Criollo | Baja | Citrus x limon | |
Naranja agria | Baja | Citrus x cinesis | |
Naranja | Baja | Citrus x cinesis | |
Nispero | Toda la cuenca | Eriobotrya soponica |

Creación de brechas corta fuego

Atención a incendios

Capacitaciones
Disminución de erosión y sedimentación de suelos para prevenir el asolvamiento del lago de Amatitlán.
Dentro de las principales actividades que desempeña la división es contribuir a la disminución del arrastre de sedimentos por efecto de la erosión hídrica y al aumento de la recarga hídrica, mediante la implementación y el mantenimiento de estructuras de conservación de suelos en zonas de laderas con poca y escasa cobertura forestal presente en la cuenca del lago de Amatitlán.
Estimación preliminar de pérdidas de suelo por efecto de la erosión hídrica, mediante la ecuación universal de pérdida de suelo –EUPS-.